Ferienanlage Korsika Moriani plage
Ferienanlage Korsika
Einzelheiten der Mietpreise der Ferienwohnungen und versch. Optionen
Preise 2010
Preis pro Woche, für ein Appartmenet, Wasser, Gas, Strom inbegriffen.
Nicht inbegriffen: Reinigung, Bettwäche, Handtücher, Kurtaxe und sonstige Extras
| SEMAINE | DU | AU | MB2 | MB4 | MB6 |
| 1 | 08-mai | 15-mai | |||
| 2 | 15-mai | 22-mai | |||
| 3 | 22-mai | 29-mai | 221 | 268 | 330 |
| 4 | 29-mai | 05-juin | 221 | 268 | 330 |
| 5 | 05-juin | 12-juin | 221 | 268 | 330 |
| 6 | 12-juin | 19-juin | 221 | 268 | 330 |
| 7 | 19-juin | 26-juin | 412 | 484 | 633 |
| 8 | 26-juin | 03-juil. | 412 | 484 | 633 |
| 9 | 03-juil. | 10-juil. | 585 | 650 | 820 |
| 10 | 10-juil. | 17-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 11 | 17-juil. | 24-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 12 | 24-juil. | 31-juil. | 585 | 790 | 1030 |
| 13 | 31-juil. | 07-août | 730 | 955 | 1240 |
| 14 | 07-août | 14-août | 730 | 955 | 1240 |
| 15 | 14-août | 21-août | 730 | 955 | 1240 |
| 16 | 21-août | 28-août | 585 | 650 | 820 |
| 17 | 28-août | 04-sept. | 350 | 412 | 536 |
| 18 | 04-sept. | 11-sept. | 280 | 350 | 420 |
| 19 | 11-sept. | 18-sept. | 221 | 268 | 330 |
| 20 | 18-sept. | 25-sept. | 221 | 268 | 330 |
Sous-menu