
| Tarifs Saison Estivale 2012 | |||||
| Semaine | Du | Au | MB2 | MB4 | MB6 |
| Mai | |||||
| 1 | 19 mai | 26 mai | 240 € | 280 € | 345 € |
| 2 | 26 mai | 02 juin | 240 € | 280 € | 345 € |
| Juin | |||||
| 3 | 02 juin | 9 juin | 240 € | 280 € | 345 € |
| 4 | 09 juin | 16 juin | 240 € | 280 € | 345 € |
| 5 | 16 juin | 23 juin | 345 € | 410 € | 530 € |
| 6 | 23 juin | 30 juin | 345 € | 410 € | 530 € |
| Juillet | |||||
| 7 | 30 juin | 07 juillet | 550 € | 615 € | 775 € |
| 8 | 07 juillet | 14 juillet | 550 € | 660 € | 865 € |
| 9 | 14 juillet | 21 juillet | 615 € | 830 € | 1080 € |
| 10 | 21 juillet | 28 juillet | 615 € | 830 € | 1080 € |
| 11 | 28 juillet | 04 août | 615 € | 830 € | 1080 € |
| Août | |||||
| 12 | 04 août | 11 août | 780 € | 1005 € | 1290 € |
| 13 | 11 août | 18 août | 780 € | 1005 € | 1290 € |
| 14 | 18 août | 25 août | 615 € | 680 € | 860 € |
| 15 | 25 août | 01 septembre | 380 € | 450 € | 540 € |
| Septembre | |||||
| 16 | 01 septembre | 08 septembre | 295 € | 370 € | 440 € |
| 17 | 08 septembre | 15 septembre | 240 € | 280 € | 345 € |
| 18 | 15 septembre | 22 septembre | 240 € | 280 € | 345 € |
| Du 19.05 au 04.08 et du 8.09 au 22.09: Arrivées et départs possibles tous les jours de la semaine Séjour minimum : 7 jours Remise de 10% sur les MB4 pour une réservation entre le 30,06 et le 28,07 (départ)OBLIGATOIRE: Taxes de séjour: par nuit et par personne: 0,44€ Ménage en fin de séjour obligatoire: MB2 : 34€ MB4 : 42€ MB6: 52€ Caution : 150€ ( en espèces ou chèque) OPTIONS: Location de de draps : 10€/ lit/ change Package draps + 2 serviettes: 12€/ change CONDITIONS D'ANNULATION: 28 à 15 jours: 30% 14 à 8 jours: 80% 7 jours à Noshow: 100% |